您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:ZW自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵渡塞排污于一身抽吸含有大顆料固體塊,長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)。
所屬分類:臥式泥漿泵
產(chǎn)品時間:2020-11-18
瀏覽量:5644
ZW自吸無堵塞排污泵產(chǎn)品概述及特點(diǎn):
該泵集自吸和無堵渡塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆料固體塊,長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、便處理及一切工程污水物,完成減戲工人的勞動強(qiáng)度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
ZW自吸泵使用范圍:
1、環(huán)境溫度≤45度,介質(zhì)溫度≤60度。
2、介質(zhì)PH鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。
3、通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的155,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米
無堵塞自吸泵型號意義:
例 50 zw 15 - 30 P B
50:進(jìn)口直徑(mm)
zw:自吸式無堵塞排污泵
15:額定流量(m3/h)
30:額定揚(yáng)程
P :不銹鋼材質(zhì)(沒標(biāo)則為鑄鐵泵)
B :防爆電機(jī)(沒標(biāo)則為普通電機(jī))
ZW污水自吸泵結(jié)構(gòu)圖
ZW自吸無堵塞排污泵型號
型號 | 電機(jī) | 密封 | 軸承 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m |
25ZW8-15 | 1.5 | 104-25 | 205*2 | 8 | 15 |
32ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 |
32ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 |
40ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 |
40ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 |
40ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 |
50ZW10-20 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 10 | 20 |
50ZW20-12 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 12 |
50ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 |
65ZW30-18 | 4 | 104-35 | 307*2 | 30 | 18 |
65ZW20-30 | 5.5 | 104-30 | 306*2 | 20 | 30 |
65ZW15-30 | 3 | 104-25 | 205*2 | 15 | 30 |
65ZW20-14 | 2.2 | 104-25 | 205*2 | 20 | 14 |
65ZW25-40 | 7.5 | 104-30 | 306*2 | 25 | 40 |
65ZW30-50 | 11 | 104-35 | 307*2 | 30 | 50 |
80ZW40-16 | 4 | 104-35 | 307*2 | 40 | 16 |
80ZW40-50 | 18.5 | 104-35 | 307*2 | 40 | 50 |
80ZW65-25 | 7.5 | 104-30 | 306*2 | 65 | 25 |
80ZW80-35 | 15 | 104-35 | 307*3 | 80 | 35 |
80ZW50-60 | 22 | 104-35 | 307*2 | 50 | 60 |
100ZW100-15 | 7.5 | 104-40 | 308*2 | 100 | 15 |
100ZW80-20 | 7.5 | 104-40 | 308*2 | 80 | 20 |
100ZW100-20 | 11 | 104-40 | 308*2 | 100 | 20 |
100ZW100-30 | 22 | 104-40 | 308*2 | 100 | 30 |
100ZW80-60 | 37 | 109-45 | 309*3 | 80 | 60 |
100ZW80-80 | 45 | 109-45 | 309*3 | 80 | 80 |
125ZW120-20 | 15 | 108-40 | 308*3 | 120 | 20 |
125ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308*3 | 200 | 15 |
150ZW200-15 | 15 | 108-40 | 308*3 | 200 | 15 |
150ZW250-25 | 45 | 108-40 | 308*3 | 250 | 25 |
200ZW280-14 | 22 | 108-50 | 310*3 | 280 | 14 |
200ZW300-18 | 37 | 108-50 | 310*3 | 300 | 18 |
200ZW280-28 | 55 | 108-55 | 310*3 | 280 | 28 |
ZW無堵塞自吸排污泵性能曲線
ZW自吸泵安裝尺寸圖
因ZW排污泵模具發(fā)生變化,新模具制造的安裝尺寸數(shù)據(jù)尚未完成錄入,具體詢問安裝尺寸圖請向銷售員確認(rèn)。
ZW自吸排污泵管路損失計(jì)算
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管損失米數(shù)以新鑄鐵管偉標(biāo)準(zhǔn)舊管加倍 | ||||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
ZW自吸排污泵起動前的準(zhǔn)備與運(yùn)行
1、檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應(yīng)固緊。
2、用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3、打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水。
4、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
5、開機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
ZW自吸無堵塞泵選型:1、泵的吸程m;2、自吸泵口徑mm;3、污水自吸泵流量m3/h;4、自吸無堵塞排污泵材質(zhì);5、電機(jī)類型;6、ZW污水自吸泵接口方式;7、無堵塞自吸泵是否需要帶附件等。
下一篇:ZQSB長軸電動油桶泵